Hot Air Seam Sealing Machine 热风机 | ||
V-20 | ||
Product parameters / 产品参数 | ||
Model | 型号 | V-20 |
Voltage | 电压 | AC 220V 50/60Hz |
RatingEffciency | 额定功率 | 3.6 KW |
Air Supply | 压缩空气 | 0.35-0.5 Mpa |
speed | 速度 | 250 C |
Pinch Roller Width | 上/下轮宽度 | 23 mm |
Exterior Size | 外型尺寸 | 1200×600×1700 L×W×H(mm) |
Net Weight | 净重 | 125 kg |
Features of Product / 产品特点 | ||
数字显示空气压力、彩色触摸屏界面、上/下压轮可差速运行。 | ||
Digital display of air pressure,color touch screen interface,upper/lower pressing wheels can run at differential speeds. | ||
热压粘合时间由数字显示及设定,精确无误,作业完成后热压板自动上升。 | ||
The heat pressing time is digitally displayed and set accurately,and the heat pressing plate automatically rises after the operation is | ||
数字式胶带放松装置、胶带用量统计、历史数据可查看。 | ||
Digital tape release device,tape consumption statistics,and historical data can be viewed. 温度趋势图显示、温度偏移超出范围警报。 | ||
Temperature trend chart display,temperature deviation out of range alarm. 文字/图形操作界面可切换、简单易懂。 | ||
Text/graphic operation interface can be switched,simple and easy to understand. 四连杆摆枪、风嘴停留位置高、保护底面料不受热风枪影响、中轮/偏轮可选配更换。 | ||
Four-link swing gun,high nozzle stop position,protect the bottom fabric from the influence of the hot air gun,and the middle wheel/eccentric wheel can be replaced optionally. |
06-28
江门铁金刚机械:家用净水机水压试验方法
1 静水压力 按下列规则对清水器整机进行静水压力实验。 a )实验用水的温度应保持在 13 ℃ ~ 24 ℃ ,且应调整到在实验装置的外表不会构成冷凝水; b )将清水器的进水口连接到图 l 中所示的实验装置上,且使清水器的阀门、管路的开闭状况与正常运用状况共同; c )经过向清水器内注满水并冲刷,使清水器内的空气全部排空。封闭清水器的出水口,将清水器的操控阀门调整到正常作业方位后,对
06-28
江门铁金刚机械:家用净水机水压试验方法
1 静水压力 按下列规则对清水器整机进行静水压力实验。 a )实验用水的温度应保持在 13 ℃ ~ 24 ℃ ,且应调整到在实验装置的外表不会构成冷凝水; b )将清水器的进水口连接到图 l 中所示的实验装置上,且使清水器的阀门、管路的开闭状况与正常运用状况共同; c )经过向清水器内注满水并冲刷,使清水器内的空气全部排空。封闭清水器的出水口,将清水器的操控阀门调整到正常作业方位后,对